(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.350€
Referência
DC1566
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2006
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
96.4 m2
Área Bruta
127.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Daniel Costa
Consultor
914568260
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: DC1566 Apartamento T2 convertido em T3, localizado no coração do Castêlo da Maia, uma zona de crescente procura pela sua excelente localização e vasta oferta de serviços. Com uma área generosa, este imóvel é uma oportunidade única destinada apenas para famílias. Situado no 5º andar de um edifício moderno, o imóvel é composto por dois quartos e um (+)1 generoso que também foi convertido em quarto, contudo poderá ser convertido conforme as necessidades. Todos têm roupeiros embutidos para maior arrumação. A cozinha encontra-se equipada com eletrodomésticos de qualidade – incluindo placa, forno, exaustor, frigorífico, máquina de lavar loiça e possui lavandaria anexada. Possui duas casas de banho completas, uma delas equipada com uma banheira de hidromassagem. Adicionalmente, o aquecimento central, suportado por uma caldeira eficiente para aquecimento das águas, assegura uma temperatura agradável durante todo o ano. A localização é simplesmente excelente: a poucos passos de supermercados, bancos, serviços, da estação de metro "Ismai" e da Universidade da Maia (UMaia), este apartamento está no centro de tudo o que precisa. A sua proximidade a transportes públicos e serviços essenciais torna-o extremamente conveniente para o dia a dia. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de análise como propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que separa que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliar na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
| Gerais | Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.