(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.850€
Referência
DN1664
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Nogueira e Silva Escura
Código Postal
4475
Área Útil
210 m2
Área Bruta
345 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Daniela Neves
Consultor
934357641
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: DN1664 Moradia T3 + escritório, inserida em condomínio fechado no concelho da Maia. A habitação é composta por 4 pisos, sendo que: - No R/C temos sala comum, wc de serviço, cozinha parcialmente equipada e acesso ao jardim; - No 1º piso existem duas suítes, ambas com varanda; - No 2º piso temos um quarto, wc completo com base de chuveiro e um espaço amplo para escritório / sala de lazer. Neste piso temos dois terraços, um a nascente e outro a poente. - Na cave existe uma garagem ampla para 4 carros, lavandaria e arrumos. Nas zonas comuns do condomínio encontramos espaços verdes e campo de futebol / ténis. Nas imediações existe fácil acesso a todo o tipo de produtos, serviços e transportes. Localiza-se próxima do acesso à nova variante N14, que assegura uma ligação rápida e eficaz às principais zonas do Porto. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.