(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
DN1691-L
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Pedrouços
Código Postal
4425
Área Útil
115 m2
Área Bruta
125.48 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Daniela Neves
Consultor
934357641
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: DN1691-L Loja com uma frente localizada na bonita cidade da Maia, mais propriamente em Pedrouços, próximo da Unidade Hospitalar de São João. Ideal para quem procura zona movimentada e com boa visibilidade, beneficiando de uma localização estratégica, a cerca de 15 minutos do centro da cidade da Maia e a cerca de 20 minutos do centro da cidade do Porto. Localiza-se a nascente com uma excelente luminosidade natural. O imóvel distingue-se pela qualidade dos acabamentos e pela atenção ao detalhe. Dispõe de pré-instalação de ar condicionado, oferecendo flexibilidade para adaptação às suas necessidades. Eficiência energética: A+ Uma oportunidade única para iniciar a sua atividade profissional num concelho em crescente valorização. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
| Gerais | Pisos: | 0 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: DC1535
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Maia / Castêlo da Maia
Ref: TC1354
Ref: TC1354
Ref: TC1526