(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
125.000€
Referência
DN1689-L
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Valongo
Código Postal
4440
Área Útil
70 m2
Área Bruta
75.3 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Daniela Neves
Consultor
934357641
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: DN1689-L Loja de duas frentes situada na encantadora cidade de Valongo, que se afirma cada vez mais como uma das localizações de eleição na Área Metropolitana do Porto. Ideal para quem procura zona movimentada e com boa visibilidade, beneficia de uma localização estratégica, junto à entrada da A41 e a menos de 10 minutos do centro do Porto, com acesso rápido a comércio, serviços, escolas e transportes. O imóvel distingue-se pela qualidade dos acabamentos e pela atenção ao detalhe. Dispõe de pré-instalação de ar condicionado, oferecendo flexibilidade para adaptação às suas necessidades. A eficiência energética é reforçada pela instalação de painéis solares. Complementa-se com um lugar de garagem privativo, equipado com ponto de carregamento elétrico — uma mais-valia para a mobilidade sustentável. Uma oportunidade única para iniciar a sua atividade profissional num concelho em crescente valorização. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS, a criar impacto desde o primeiro clique!
| Gerais | Pisos: | 0 |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.