(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.300€
Referência
TC1635
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2007
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Castêlo da Maia
Código Postal
4475
Área Útil
124.9 m2
Área Bruta
175.8 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Impactus Imobiliária
Via Padre Arnaldo Duarte Nº 40 , 4475-402, Maia 223190272
(Chamada para a rede fixa nacional)
910481073 (Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Carneiro
Consultor
919131333
(Chamada para a rede móvel nacional)
Ref. Interna: TC1635 Magnífico apartamento T3 mobilado para arrendamento, situado numa das localizações mais privilegiadas do Castêlo da Maia. Com frente virada para um agradável parque com jardim, este imóvel oferece o equilíbrio perfeito entre conforto, tranquilidade e conveniência urbana. Inserido num dos empreendimentos residenciais mais conceituados da zona, o apartamento encontra-se num prédio moderno, com dois elevadores e acabamentos de qualidade superior. O imóvel está totalmente mobilado, com mobiliário moderno e funcional, o qual não pode ser retirado, garantindo assim uma proposta habitacional pronta a habitar, ideal para famílias ou profissionais que valorizem a comodidade de um lar completo. A distribuição do espaço é harmoniosa e funcional, contando com: Uma espaçosa sala comum com acesso direto a uma varanda com vista para o jardim; Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, micro-ondas e frigorífico; Três confortáveis quartos (um deles suíte); Três casas de banho; Box fechada para dois carros, proporcionando segurança e conveniência. Destacam-se ainda o aquecimento central, os estores elétricos e o sistema de música ambiente, características que elevam o nível de conforto e bem-estar dentro da habitação. A localização é verdadeiramente estratégica, com fácil acesso a todo o tipo de comércio e serviços — supermercados, padarias, cafés, farmácias e escolas —, bem como a poucos minutos a pé da estação de metro ISMAI, o que facilita as deslocações para o centro do Porto ou outras zonas da Área Metropolitana. Não se preocupe com a burocracia ou com a extenuante tarefa de analisar as propostas de crédito; temos à sua disposição um departamento jurídico que assegura que tudo é tratado dentro dos trâmites legais e de forma a salvaguardar os seus interesses, e departamento de análise de crédito que o auxiliará na interpretação das melhores propostas conseguidas. Marque já a sua visita. IMPACTUS A criar impacto desde o primeiro clique!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 4 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Granito azul: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.